Индивидуальный план финансирования по платежам
Индивидуальный план финансирования по платежам
Дата: 09.01.2023
Единица измерения: Тенге
Гос учреждение: 2611104 - Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №4 с дошкольным мини центром" государственного учреждения "Отдел образования по городу Текели Управления образования Алматинской области"
Адми нистра тор | Прогр амма | Подп рогра мма | Специ фика | Наименование | План на год | План по месяцам | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
261 | Управление образования области | 589,259,000.00 | 39,326,000.00 | 47,757,000.00 | 44,788,000.00 | 52,989,000.00 | 56,116,000.00 | 56,150,000.00 | 58,771,000.00 | 49,955,000.00 | 42,671,000.00 | 29,796,000.00 | 27,214,000.00 | 83,726,000.00 | |||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 119,140,000.00 | 6,137,000.00 | 8,938,000.00 | 8,541,000.00 | 8,545,000.00 | 7,771,000.00 | 7,554,000.00 | 8,122,000.00 | 6,315,000.00 | 6,341,000.00 | 6,838,000.00 | 6,747,000.00 | 37,291,000.00 | |||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 96,394,000.00 | 5,670,000.00 | 5,701,000.00 | 5,666,000.00 | 5,668,000.00 | 5,668,000.00 | 6,525,000.00 | 5,677,000.00 | 5,593,000.00 | 5,382,000.00 | 4,861,000.00 | 4,825,000.00 | 35,158,000.00 | |||
000111 | Оплата труда | 88,120,000.00 | 5,030,000.00 | 5,050,000.00 | 5,024,000.00 | 5,022,000.00 | 5,024,000.00 | 5,061,000.00 | 5,014,000.00 | 4,958,000.00 | 4,778,000.00 | 4,297,000.00 | 4,263,000.00 | 34,599,000.00 | |||
000113 | Компенсационные выплаты | 852,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000121 | Социальный налог | 3,467,000.00 | 301,000.00 | 304,000.00 | 300,000.00 | 304,000.00 | 301,000.00 | 280,000.00 | 310,000.00 | 296,000.00 | 285,000.00 | 264,000.00 | 263,000.00 | 259,000.00 | |||
000122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2,051,000.00 | 175,000.00 | 178,000.00 | 175,000.00 | 174,000.00 | 175,000.00 | 169,000.00 | 190,000.00 | 180,000.00 | 170,000.00 | 155,000.00 | 155,000.00 | 155,000.00 | |||
000124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1,904,000.00 | 164,000.00 | 169,000.00 | 167,000.00 | 168,000.00 | 168,000.00 | 163,000.00 | 163,000.00 | 159,000.00 | 149,000.00 | 145,000.00 | 144,000.00 | 145,000.00 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 22,746,000.00 | 467,000.00 | 3,237,000.00 | 2,875,000.00 | 2,877,000.00 | 2,103,000.00 | 1,029,000.00 | 2,445,000.00 | 722,000.00 | 959,000.00 | 1,977,000.00 | 1,922,000.00 | 2,133,000.00 | |||
000111 | Оплата труда | 4,793,000.00 | 420,000.00 | 421,000.00 | 421,000.00 | 421,000.00 | 421,000.00 | 421,000.00 | 421,000.00 | 419,000.00 | 421,000.00 | 421,000.00 | 421,000.00 | 165,000.00 | |||
000113 | Компенсационные выплаты | 233,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
000121 | Социальный налог | 250,000.00 | 20,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | |||
000122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 162,000.00 | 14,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 13,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | |||
000124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 144,000.00 | 13,000.00 | 14,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | |||
000151 | Оплата коммунальных услуг | 10,079,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,400,000.00 | 1,000,000.00 | 600,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 150,000.00 | 280,000.00 | 1,400,000.00 | 1,350,000.00 | 1,959,000.00 | |||
000152 | Оплата услуг связи | 1,043,000.00 | 0.00 | 104,000.00 | 103,000.00 | 105,000.00 | 103,000.00 | 104,000.00 | 103,000.00 | 104,000.00 | 103,000.00 | 105,000.00 | 100,000.00 | 9,000.00 | |||
000159 | Оплата прочих услуг и работ | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000163 | Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 5,938,000.00 | 0.00 | 1,160,000.00 | 900,000.00 | 1,300,000.00 | 928,000.00 | 0.00 | 1,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 7,891,000.00 | 464,000.00 | 610,000.00 | 538,000.00 | 535,000.00 | 538,000.00 | 847,000.00 | 660,000.00 | 1,609,000.00 | 537,000.00 | 535,000.00 | 534,000.00 | 484,000.00 | |||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 2,008,000.00 | 158,000.00 | 155,000.00 | 157,000.00 | 155,000.00 | 157,000.00 | 345,000.00 | 157,000.00 | 155,000.00 | 156,000.00 | 155,000.00 | 154,000.00 | 104,000.00 | |||
000111 | Оплата труда | 1,625,000.00 | 140,000.00 | 139,000.00 | 140,000.00 | 139,000.00 | 140,000.00 | 139,000.00 | 140,000.00 | 139,000.00 | 140,000.00 | 139,000.00 | 139,000.00 | 91,000.00 | |||
000113 | Компенсационные выплаты | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000121 | Социальный налог | 90,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||
000122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 53,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |||
000124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 50,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 5,883,000.00 | 306,000.00 | 455,000.00 | 381,000.00 | 380,000.00 | 381,000.00 | 502,000.00 | 503,000.00 | 1,454,000.00 | 381,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | |||
000111 | Оплата труда | 4,097,000.00 | 267,000.00 | 416,000.00 | 342,000.00 | 341,000.00 | 342,000.00 | 341,000.00 | 342,000.00 | 341,000.00 | 342,000.00 | 341,000.00 | 341,000.00 | 341,000.00 |
000113 | Компенсационные выплаты | 244,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,000.00 | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000121 | Социальный налог | 216,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |||
000122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 132,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |||
000124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 120,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
000149 | Приобретение прочих запасов | 537,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000159 | Оплата прочих услуг и работ | 537,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 462,228,000.00 | 32,725,000.00 | 38,209,000.00 | 35,709,000.00 | 43,909,000.00 | 47,807,000.00 | 47,749,000.00 | 49,989,000.00 | 42,031,000.00 | 35,793,000.00 | 22,423,000.00 | 19,933,000.00 | 45,951,000.00 | |||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 206,105,000.00 | 15,816,000.00 | 16,016,000.00 | 16,016,000.00 | 24,216,000.00 | 28,119,000.00 | 22,125,000.00 | 25,224,000.00 | 23,113,000.00 | 16,070,000.00 | 2,700,000.00 | 210,000.00 | 16,480,000.00 | |||
000111 | Оплата труда | 142,180,000.00 | 14,161,000.00 | 13,991,000.00 | 14,081,000.00 | 13,991,000.00 | 13,994,000.00 | 17,800,000.00 | 17,394,000.00 | 8,325,000.00 | 14,045,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,398,000.00 | |||
000113 | Компенсационные выплаты | 4,605,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 2,305,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000121 | Социальный налог | 8,575,000.00 | 855,000.00 | 855,000.00 | 855,000.00 | 855,000.00 | 855,000.00 | 855,000.00 | 855,000.00 | 855,000.00 | 855,000.00 | 0.00 | 0.00 | 880,000.00 | |||
000122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 4,828,000.00 | 400,000.00 | 495,000.00 | 450,000.00 | 495,000.00 | 495,000.00 | 495,000.00 | 495,000.00 | 495,000.00 | 495,000.00 | 0.00 | 0.00 | 513,000.00 | |||
000124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 4,644,000.00 | 400,000.00 | 475,000.00 | 430,000.00 | 475,000.00 | 475,000.00 | 475,000.00 | 475,000.00 | 475,000.00 | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 489,000.00 | |||
000142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000149 | Приобретение прочих запасов | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000159 | Оплата прочих услуг и работ | 13,910,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 2,900,000.00 | 1,700,000.00 | 200,000.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 200,000.00 | 2,700,000.00 | 210,000.00 | 200,000.00 |
000414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 13,863,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,263,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000416 | Приобретение нематериальных активов | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000419 | Приобретение прочих основных средств | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 256,123,000.00 | 16,909,000.00 | 22,193,000.00 | 19,693,000.00 | 19,693,000.00 | 19,688,000.00 | 25,624,000.00 | 24,765,000.00 | 18,918,000.00 | 19,723,000.00 | 19,723,000.00 | 19,723,000.00 | 29,471,000.00 | |||
000111 | Оплата труда | 211,200,000.00 | 15,770,000.00 | 19,770,000.00 | 17,770,000.00 | 17,770,000.00 | 17,770,000.00 | 17,770,000.00 | 17,770,000.00 | 17,000,000.00 | 17,800,000.00 | 17,800,000.00 | 17,800,000.00 | 16,410,000.00 | |||
000113 | Компенсационные выплаты | 10,864,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,864,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000121 | Социальный налог | 11,405,000.00 | 828,000.00 | 828,000.00 | 828,000.00 | 828,000.00 | 828,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 828,000.00 | 828,000.00 | 828,000.00 | 828,000.00 | 2,153,000.00 | |||
000122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 6,505,000.00 | 145,000.00 | 760,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | |||
000124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 6,336,000.00 | 166,000.00 | 835,000.00 | 535,000.00 | 535,000.00 | 530,000.00 | 530,000.00 | 535,000.00 | 530,000.00 | 535,000.00 | 535,000.00 | 535,000.00 | 535,000.00 | |||
000149 | Приобретение прочих запасов | 4,907,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,907,000.00 | |||
000159 | Оплата прочих услуг и работ | 4,906,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,906,000.00 |
Данные корневого сертификата сервера приложений модуля «Отчетность»: C = kz O = Treasury committee CN = client.kazynashylyk.kz