Индивидуальный план финансирования по обязательствам
Индивидуальный план финансирования по обязательствам
Дата: 31.01.2022
Единица измерения: Тенге
Гос учреждение: 2611104 - Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №4 с дошкольным мини центром" государственного учреждения "Отдел образования по городу Текели Управления образования Алматинской области"
Адми нистра тор | Прогр амма | Подп рогра мма | Специ фика | Наименование | План на год | План по месяцам | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
261 | Управление образования области | 589,259,000.00 | 583,955,000.00 | 556,000.00 | 557,000.00 | 556,000.00 | 557,000.00 | 1,408,000.00 | 557,000.00 | 557,000.00 | 556,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 119,140,000.00 | 113,836,000.00 | 556,000.00 | 557,000.00 | 556,000.00 | 557,000.00 | 1,408,000.00 | 557,000.00 | 557,000.00 | 556,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 96,394,000.00 | 91,090,000.00 | 556,000.00 | 557,000.00 | 556,000.00 | 557,000.00 | 1,408,000.00 | 557,000.00 | 557,000.00 | 556,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000111 | Оплата труда | 88,120,000.00 | 84,131,000.00 | 498,000.00 | 499,000.00 | 498,000.00 | 499,000.00 | 498,000.00 | 499,000.00 | 499,000.00 | 499,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000113 | Компенсационные выплаты | 852,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000121 | Социальный налог | 3,467,000.00 | 3,251,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2,051,000.00 | 1,924,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1,904,000.00 | 1,784,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 22,746,000.00 | 22,746,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000111 | Оплата труда | 4,793,000.00 | 4,793,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000113 | Компенсационные выплаты | 233,000.00 | 233,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
000121 | Социальный налог | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 144,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000151 | Оплата коммунальных услуг | 10,079,000.00 | 10,079,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000152 | Оплата услуг связи | 1,043,000.00 | 1,043,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000159 | Оплата прочих услуг и работ | 104,000.00 | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000163 | Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 5,938,000.00 | 5,938,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 7,891,000.00 | 7,891,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 2,008,000.00 | 2,008,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000111 | Оплата труда | 1,625,000.00 | 1,625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000113 | Компенсационные выплаты | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000121 | Социальный налог | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 5,883,000.00 | 5,883,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000111 | Оплата труда | 4,097,000.00 | 4,097,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
000113 | Компенсационные выплаты | 244,000.00 | 244,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000121 | Социальный налог | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 132,000.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000149 | Приобретение прочих запасов | 537,000.00 | 537,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000159 | Оплата прочих услуг и работ | 537,000.00 | 537,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 462,228,000.00 | 462,228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 206,105,000.00 | 206,105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000111 | Оплата труда | 142,180,000.00 | 142,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000113 | Компенсационные выплаты | 4,605,000.00 | 4,605,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000121 | Социальный налог | 8,575,000.00 | 8,575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 4,828,000.00 | 4,828,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 4,644,000.00 | 4,644,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000149 | Приобретение прочих запасов | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000159 | Оплата прочих услуг и работ | 13,910,000.00 | 13,910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
000414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 13,863,000.00 | 13,863,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000416 | Приобретение нематериальных активов | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000419 | Приобретение прочих основных средств | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 256,123,000.00 | 256,123,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000111 | Оплата труда | 211,200,000.00 | 211,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000113 | Компенсационные выплаты | 10,864,000.00 | 10,864,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000121 | Социальный налог | 11,405,000.00 | 11,405,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 6,505,000.00 | 6,505,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 6,336,000.00 | 6,336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000149 | Приобретение прочих запасов | 4,907,000.00 | 4,907,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000159 | Оплата прочих услуг и работ | 4,906,000.00 | 4,906,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Данные корневого сертификата сервера приложений модуля «Отчетность»: C = kz O = Treasury committee CN = client.kazynashylyk.kz